No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0.60% | 13 | 0.34% | 10 | 0.26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 290 | 7.54% | 133 | 3.46% | 157 | 4.08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 373 | 9.70% | 188 | 4.89% | 185 | 4.81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 313 | 8.14% | 168 | 4.37% | 145 | 3.77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 348 | 9.05% | 170 | 4.42% | 178 | 4.63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 381 | 9.91% | 194 | 5.04% | 186 | 4.84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 418 | 10.87% | 205 | 5.33% | 213 | 5.54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 381 | 9.91% | 178 | 4.63% | 203 | 5.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 339 | 8.81% | 181 | 4.71% | 158 | 4.11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 272 | 7.07% | 147 | 3.82% | 125 | 3.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 5.93% | 124 | 3.22% | 104 | 2.70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 4.32% | 96 | 2.50% | 70 | 1.82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 3.04% | 62 | 1.61% | 55 | 1.43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 2.08% | 46 | 1.20% | 34 | 0.88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1.20% | 26 | 0.68% | 20 | 0.52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 70 | 1.82% | 33 | 0.86% | 37 | 0.96% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN