Desa Tanjung Pasir
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0.34% | 6 | 0.16% | 7 | 0.18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 273 | 7.10% | 128 | 3.33% | 145 | 3.77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 378 | 9.83% | 189 | 4.91% | 189 | 4.91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 8.27% | 171 | 4.45% | 147 | 3.82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 331 | 8.61% | 162 | 4.21% | 169 | 4.39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 384 | 9.98% | 193 | 5.02% | 190 | 4.94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 410 | 10.66% | 203 | 5.28% | 207 | 5.38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 388 | 10.09% | 184 | 4.78% | 204 | 5.30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 345 | 8.97% | 185 | 4.81% | 160 | 4.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 271 | 7.05% | 148 | 3.85% | 123 | 3.20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 6.11% | 122 | 3.17% | 113 | 2.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 4.45% | 100 | 2.60% | 71 | 1.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 3.12% | 62 | 1.61% | 58 | 1.51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 2.18% | 47 | 1.22% | 37 | 0.96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1.17% | 27 | 0.70% | 18 | 0.47% |
17 | Di atas 75 Tahun | 79 | 2.05% | 37 | 0.96% | 42 | 1.09% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN