Desa Tanjung Pasir
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.16% | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 244 | 6.34% | 117 | 3.04% | 127 | 3.30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 384 | 9.98% | 189 | 4.91% | 195 | 5.07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 320 | 8.32% | 171 | 4.45% | 149 | 3.87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 334 | 8.68% | 165 | 4.29% | 169 | 4.39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 361 | 9.39% | 181 | 4.71% | 179 | 4.65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 408 | 10.61% | 198 | 5.15% | 210 | 5.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 410 | 10.66% | 198 | 5.15% | 212 | 5.51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 8.79% | 180 | 4.68% | 158 | 4.11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 7.49% | 159 | 4.13% | 129 | 3.35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 6.06% | 119 | 3.09% | 114 | 2.96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 4.58% | 99 | 2.57% | 77 | 2.00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 3.33% | 69 | 1.79% | 59 | 1.53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 2.24% | 49 | 1.27% | 37 | 0.96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1.20% | 27 | 0.70% | 19 | 0.49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 83 | 2.16% | 39 | 1.01% | 44 | 1.14% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN