No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0.47% | 9 | 0.23% | 9 | 0.23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 287 | 7.46% | 132 | 3.43% | 155 | 4.03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 378 | 9.83% | 193 | 5.02% | 185 | 4.81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 311 | 8.09% | 164 | 4.26% | 147 | 3.82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 348 | 9.05% | 172 | 4.47% | 176 | 4.58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 9.93% | 195 | 5.07% | 186 | 4.84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 416 | 10.82% | 205 | 5.33% | 211 | 5.49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 378 | 9.83% | 176 | 4.58% | 202 | 5.25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 342 | 8.89% | 181 | 4.71% | 161 | 4.19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 7.10% | 148 | 3.85% | 125 | 3.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 5.98% | 125 | 3.25% | 105 | 2.73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 4.32% | 95 | 2.47% | 71 | 1.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 3.12% | 64 | 1.66% | 56 | 1.46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 2.03% | 45 | 1.17% | 33 | 0.86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1.17% | 25 | 0.65% | 20 | 0.52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 73 | 1.90% | 35 | 0.91% | 38 | 0.99% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN