Desa Tanjung Pasir
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 004 | 149 | 78 | 71 |
| 2 | 1 | 005 | 103 | 56 | 47 |
| 3 | 1 | 006 | 173 | 91 | 82 |
| 4 | 1 | 007 | 243 | 123 | 120 |
| 5 | 2 | 004 | 184 | 95 | 89 |
| 6 | 2 | 005 | 97 | 51 | 46 |
| 7 | 2 | 006 | 182 | 101 | 81 |
| 8 | 2 | 007 | 170 | 87 | 83 |
| 9 | 3 | 004 | 171 | 90 | 81 |
| 10 | 3 | 005 | 113 | 60 | 53 |
| 11 | 3 | 006 | 72 | 39 | 33 |
| 12 | 4 | 004 | 148 | 74 | 74 |
| 13 | 4 | 005 | 142 | 72 | 70 |
| 14 | 4 | 006 | 58 | 29 | 29 |
| 15 | 5 | 004 | 181 | 92 | 89 |
| 16 | 5 | 005 | 144 | 73 | 70 |
| 17 | 5 | 006 | 223 | 114 | 109 |
| 18 | 6 | 004 | 147 | 72 | 75 |
| 19 | 7 | 004 | 146 | 75 | 71 |
| 20 | 8 | 004 | 208 | 103 | 105 |
| TOTAL | 3.054 | 1.575 | 1.478 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN